ESTATÍSTICAS APÓS O TERMINO DO CAMPEONATO
CATEGORIA SUB 9.
| Dados estatísticos até o momento. | ||
| Numero de equipes participantes | 3 | |
| Rodadas jogadas | 4 | |
| Numero de partidas | 4 | |
| Gols marcados | 16 | |
| Média de gols | 4 | |
| Numero de empates | 1 | |
| Goleador | Dionathan Tonin | |
| Melhor defesa | Ser Djim | |
| Campeão | SER Djim | |
| Vice Campeão | PROGRESSO | |
| 3º colocado | Unidos da Vila | |
CATEGORIA SUB 13.
| Dados estatísticos até o momento. | ||
| Numero de equipes participantes | 7 | |
| Rodadas jogadas | 9 | |
| Numero de partidas | 24 | |
| Gols marcados | 80 | |
| Média de gols | 3,34 | |
| Numero de empates | 5 | |
| Goleador | Tainan de Oliveira – Unidos da União | |
| Melhor defesa | Unidos da Vila | |
| Numero de cartões amarelos | 26 | |
| Numero de cartões azul | 2 | |
| Numero de cartões vermelho | 2 | |
| Media de cartões amarelos/jogo | 1,19 | |
| Campeão | Unidos da União | |
| Vice Campeão | Unidos da Vila | |
| 3º colocado | Soccer | |
| 4º colocado | Progresso | |
| 5º colocado | Juventude Campininhas | |
| 6º colocado | Vitoria | |
| 7º colocado | Leões da Vila | |
CATEGORIA SUB 15.
| Dados estatísticos até o momento. | ||
| Numero de equipes participantes | 5 | |
| Rodadas jogadas | 7 | |
| Numero de partidas | 13 | |
| Gols marcados | 36 | |
| Média de gols | 2,77 | |
| Numero de empates | 3 | |
| Goleador | Lucas da Silva (Juventude D2)Ivan de Souza(Leões da Vila) | |
| Melhor defesa | Leões da Vila | |
| Numero de cartões amarelos | 18 | |
| Numero de cartões azul | 3 | |
| Numero de cartões vermelho | 1 | |
| Media de cartões amarelos/jogo | 1,64 | |
| Campeão | Leões da Vila | |
| Vice Campeão | Juventude D2 | |
| 3º colocado | Katrina | |
| 4º colocado | Bremen | |
| 5º colocado | E.C.Unidos da União | |
| Dados estatísticos até o momento. | ||
| Numero de equipes participantes | 7 | |
| Rodadas jogadas | 9 | |
| Numero de partidas | 24 | |
| Gols marcados | 86 | |
| Média de gols | 3,59 | |
| Numero de empates | 4 | |
| Goleador | Alisson dos Santos ( AFIBI) | |
| Melhor defesa | AFIBI | |
| Numero de cartões amarelos | 32 | |
| Numero de cartões azul | 13 | |
| Numero de cartões vermelho | 2 | |
| Media de cartões amarelos/jogo | 1,46 | |
| Campeão | AFIBI | |
| Vice Campeão | Real Sociedad | |
| 3º colocado | Juventude D2 | |
| 4º colocado | Craco | |
| 5º colocado | Afibi B | |
| 6º colocado | Kings W.S.F.C | |
| 7º colocado | Progresso | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário