Aconteceu na noite passada a última rodada da terceira fase onde apresentou os quatro finalistas que irão disputar o titulo e duas vagas a primeira divisão do Gaúchão de 2012.
Acompanhe os resultados:
15/06/2011 - 20:00 - Brasil-Far 2x2 Brasil-Pel
15/06/2011 - 20:00 - Avenida 6x0 São Paulo
15/06/2011 - 20:00 - Juventus 1x0 Cerâmica
15/06/2011 - 20:00 - Glória 2x0 Riograndense
15/06/2011 - 20:00 - Avenida 6x0 São Paulo
15/06/2011 - 20:00 - Juventus 1x0 Cerâmica
15/06/2011 - 20:00 - Glória 2x0 Riograndense
O Juventus de Santa Santa Rosa, Cerâmica de Gravataí, Brasil de Farroupilha e Avenida de Santa Cruz do Sul foram as equipes classificadas para disputa final da segundona, que deverá começar já a partir deste final de semana.
Confira como ficou a classificação final após o término da terceira fase.
TERCEIRA FASE | ||||||||||
Chave 10 | ||||||||||
Pos. | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | ![]() | Brasil-FAR | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 |
2º | ![]() | Avenida | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 |
3º | ![]() | Brasil-Pel | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 |
4º | | União | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 |
5º | ![]() | São Paulo | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 17 | -13 |
Chave 11 | ||||||||||
Pos. | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | ![]() | Cerâmica | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
2º | ![]() | Juventus | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 |
3º | ![]() | Glória | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 |
4º | ![]() | 14 de Julho | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
5º | ![]() | Riograndense | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário