Acompanhe os resultados da 8º rodada realizada no último final de semana.
TAPERA:AMÉRICA X ESCOLINHA ESPORTES
SUB 09 – 4 X 9
SUB 11 – 3 X 5
SUB 13 – 1 X 5
SUB 15 – 1 X 2
ALTO ALEGRE:SEMENTINHA X RUSSO PRETO
SUB 11 – 2 X 5
SUB 13 – 1 X 6
SUB 15 – 3 X 5
FORTALEZA DOS VALOS: CELEIRO X RECREATIVA
SUB 09 – 9 X 3
SUB 11 – 7 X 5
SUB 13 – 1 X 3
SUB 15 – 3 X 3
ESPUMOSO: SER DJIM X ARSENAL
SUB 09 – 6 X 2
SUB 11 – 10 X 1
SUB 13 – 10 X 4
PRÓXIMA RODADA ( 9ª rodada )
16 / 07 / 11 – Arsenal x América
16 / 07 / 11 – Recreativa x Ames
A definir – Escolinha Esportes x Celeiro
11 / 06 / 11 – Russo Preto x Ser Djim ( já realizado )
CLASSIFICAÇÃO
SUB 09
| C | EQUIPE | J | PG | % |
| 1º | Ser Djim | 7 | 19 | 90% |
| 2º | Celeiro | 6 | 12 | 66% |
| 3º | Escolinha Esportes | 6 | 12 | 66% |
| 4º | Ames | 6 | 11 | 61% |
| 5º | Arsenal | 6 | 9 | 50% |
| 6º | Sementinha | 7 | 7 | 33% |
| 7º | Recreativa | 6 | 3 | 16% |
| 8º | América | 6 | 0 | 0% |
SUB 11
| C | EQUIPE | J | PG | % |
| 1º | Ser Djim | 8 | 24 | 100% |
| 2º | Russo Preto | 8 | 21 | 87% |
| 3º | Ames | 7 | 13 | 61% |
| 4º | Celeiro | 7 | 9 | 42% |
| 5º | Sementinha | 8 | 9 | 37% |
| 6º | Escolina Esportes | 7 | 9 | 42% |
| 7º | Arsenal | 7 | 7 | 33% |
| 8º | Recreativa | 7 | 6 | 28% |
| 9º | América | 7 | 0 | 0% |
SUB 13
| C | EQUIPE | J | PG | % |
| 1º | Russo Preto | 8 | 18 | 75% |
| 2º | Escolinha Esportes | 7 | 16 | 76% |
| 3º | Ser Djim | 8 | 16 | 66% |
| 4º | Celeiro | 7 | 13 | 61% |
| 5º | Recreativa | 7 | 12 | 57% |
| 6º | Ames | 7 | 9 | 42% |
| 7º | América | 7 | 6 | 28% |
| 8º | Arsenal | 7 | 3 | 14% |
| 9º | Sementinha | 8 | 3 | 12% |
SUB 15
| C | EQUIPE | J | PG | % |
| 1º | Escolinha Esportes | 6 | 18 | 100% |
| 2º | América | 6 | 12 | 66% |
| 3º | Celeiro | 6 | 10 | 55% |
| 4º | Russo Preto | 7 | 9 | 42% |
| 5º | Sementinha | 7 | 9 | 42% |
| 6º | Ames | 6 | 9 | 50% |
| 7º | Recreativa | 6 | 7 | 38% |
| 8º | Arsenal | 6 | 0 | 0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário