NOVO SITE

NOVO SITE
Acesse o novo site

Atenção, atenção, Novo Siteda Rádio Plaentário, muito conteúdo a informação da sua cidade esta aqui

Atenção, atenção, Novo Siteda Rádio Plaentário, muito conteúdo a informação da sua cidade esta aqui
Não perca tempo acesse o novo Site da Rádio Planetário, Notícias regionais e tudo, mais tudo mesmo sobre Esportes: www.radioplanetario.com

Cadastre-se para comentar, para ser membro clique em seguir

PROCURAR NO BLOG

domingo, 25 de setembro de 2011

DEFINIDO OS ADVERSÁRIOS DO GUARANI/CTAC PARA 2º FASE DO GAUCHÃO JUVENIL.

Encerrou no final de semana a primeira fase do Campeonato Gaúcho de Futebol Categoria Juvenil,Sub 17. O Guarani/Ctac perdeu para Passo Fundo de 1x0, saiba quem serão os adversários do time espumosense na próxima fase e confira abaixo como ficou a classificação de todas as chaves:

Resultados e a classificação final após a última rodada:(1º fase)

Sexta
Juventude 5 x 1 Sapucaiense

Sábado
Chave 1
Riograndense 0 x 3 Inter
Estância Velha 0 x 1 Aimoré
Caxias 4 x 0 Cerâmica
GEPOL 1 x 4 Novo Hamburgo

1- INTER = 18 PTS (6v) (19-03) (7 jogos)
2- NOVO HAMBURGO = 17 PTS (5v) (14-04) (7 jogos)
3- CAXIAS = 14 PTS (4v) (11-01) (7 jogos)
4- CERÂMICA = 13 PTS (4v) (12-09) (7 jogos)
5- AIMORÉ = 10 PTS (3v) (12-06) (7 jogos)
6- ESTÂNCIA = 6 PTS (2v) (06-10) (7 jogos)
7- RIOGRANDENSE = 3 PTS (1v) (02-13) (7 jogos)
8- GEPOL = 0 PT (0v) (05-35) (7 jogos)

Chave 2
GAO 2 x 1 Cruzeiro
Americano 1 x 0 Porto Alegre
15 de Novembro 0 x 3 Grêmio
Nacional 0 x 1 São José (WO do Nacional)

1- GRÊMIO = 17 PTS (5v) (24-05) (7 jogos)
2- SÃO JOSÉ = 12 PTS (4v) (12-10) (7 jogos)
3- AMERICANO = 12 PTS (3v) (06-15) (7 jogos)
4- CRUZEIRO-POA = 11 PTS (3v) (13-09) (7 jogos)
5- PORTO ALEGRE = 10 PTS (3v) (16-09) (7 jogos)
6- GAO = 10 PTS (3v) (10-13) (7 jogos)
7- 15 DE NOVEMBRO = 7 PTS (2v) (12-18) (7 jogos)
8- NACIONAL = 1 PT (0v) (02-15) (7 jogos)

Chave 3
Lajeadense 3 x 0 Santa Cruz
Encantado 5 x 0 Riopardense
Avenida 3 x 1 Guarani-VA

1- AVENIDA = 10 PTS (3v) (10-08) (6 jogos)
2- GUARANI-VA = 10 PTS (3v) (07-07) (6 jogos)
3- LAJEADENSE = 9 PTS (2v) (07-04) (6 jogos)
4- PINHEIROS = 8 PTS (2v) (06-01) (6 jogos)
5- ENCANTADO = 7 PTS (1v) (09-06) (6 jogos)
6- SANTA CRUZ = 6 PTS (1v) (05-08) (6 jogos)
7- RIOPARDENSE = 5 PTS (1v) (04-10) (6 jogos)

Chave 4
Ivoti 1 x 2 Garibaldi
Esportivo 2 x 0 Mundo Novo
Nova Petrópolis 0 x 2 Gramadense

1 - JUVENTUDE = 21 PTS (7v) (29-02) (7 jogos)
2- ESPORTIVO = 12 PTS (3v) (07-09) (7 jogos)
3- GRAMADENSE = 11 PTS (3v) (06-05) (7 jogos)
4- GARIBALDI = 11 PTS (3v) (13-14) (7 jogos)
5- MUNDO NOVO = 8 PTS (2v) (07-12) (7 jogos)
6- IVOTI = 6 PTS (1v) (05-08) (7 jogos)
7- SAPUCAIENSE = 6 PTS (1v) (03-08) (7 jogos)
8- NOVA PETRÓPOLIS = 1 PT (0v) (02-14) (7 jogos)

Chave 5
Progresso 6 x 2 Rio Grande
Pelotas 1 x 0 Fragata
Bagé 0 x 0 Brasil-PE

1- BRASIL = 11 PTS (3v) (09-05) (5 jogos)
2- PROGRESSO = 10 PTS (3v) (10-05) (5 jogos)
3- PELOTAS = 9 PTS (3v) (10-03) (5 jogos)
4- BAGÉ = 6 PTS (1v) (04-05) (5 jogos)
5- FRAGATA = 5 PTS (1v) (08-05) (5 jogos)
6- RIO GRANDE = 0 PT (0v) (06-24) (5 jogos)

Chave 6
Flamengo 5 x 4 Milan
Rosário 1 x 0 Inter-SM
São Borja 1 x 0 Cruzeiro-SAN

1- SÃO BORJA = 16 PTS (5v) (12-04) (6 jogos)
2- CRUZEIRO-STGO = 11 PTS (3v) (13-04) (6 jogos)
3- ROSÁRIO = 8 PTS (2v) (07-10) (6 jogos)
4- INTER-SM = 7 PTS (2v) (09-08) (6 jogos)
5- NOVO HORIZONTE = 7 PTS (2v) (10-11) (6 jogos)
6- FLAMENGO = 6 PTS (2v) (12-20) (6 jogos)
7- MILAN = 4 PTS (1v) (11-17) (6 jogos)

Chave 7
Passo Fundo 1 x 0 Guarani-ESP
Paarc Sport 4 x 0 Safurfa
São Luiz 2 x 1 Gaúcho
Santo Ângelo 0 x 0 Juventus

1- PAARC SPORT'S = 18 PTS (5v) (23-09) (9 jogos)
2- PASSO FUNDO = 18 PTS (5v) (16-10) (9 jogos)
3- GAÚCHO = 17 PTS (5v) (19-08) (9 jogos)
4- SANTO ÂNGELO = 16 PTS (4v) (15-07) (9 jogos)
5- GUARANY = 15 PTS (4v) (16-03) (9 jogos)
6- JUVENTUS = 12 PTS (3v) (14-14) (9 jogos)
7- SÃO LUIZ = 11 PTS (3v) (10-12) (9 jogos)
8- SAFURFA = 7 PTS (2v) (11-24) (9 jogos)
9- PANAMBI = 4 PTS (1v) (06-18) (8 jogos)
10- NACIONAL = 3 PTS (1v) (06-31) (8 jogos)

O colaborador Guilherme Wagner divulgou as chaves do Estadual de Juvenis da segunda fase, de acordo com o Regulamento da competição de forma oficial sendo que a Federação Gaúcha deverá agora divulgar a tabela dos jogos que a principio é para iniciar no dia primeiro de outubro, sábado.

CHAVE 8: Inter, Guarani-VA, Cruzeiro-PA e Mundo Novo
CHAVE 9: Grêmio, Esportivo, Lajeadense e Aimoré
CHAVE 10: Avenida, Caxias, Garibaldi e Porto Alegre
CHAVE 11: Juventude, Americano, Cerâmica e Pinheiros
CHAVE 12: Novo Hamburgo, São José, Gramadense e Pelotas
CHAVE 13: Brasil, Progresso, Rosário e Inter-SM
CHAVE 14: São Borja, Cruzeiro-SAN, Gaúcho e Juventus
CHAVE 15: Paarc Sports, Passo Fundo, Santo Ângelo e Guarani/Ctac



Agradecimento especial a Guilherme Wagner, Alexandre Lima Gomes e a vários anônimos que colabroram com resultados do Estadual Juvenil.

Nenhum comentário:

Postar um comentário