Após o término da 1º Fase:
CHAVE A
C | EQUIPE | PTS | J | V | E | D | GF | GS | S |
1° | ATLANTA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -2 |
2º | REVELAÇÕES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3º | GAVIÕES | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | -5 |
4º | FLECHA AZUL *** | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
*** A EQUIPE DO FLECHA AZUL PERDEU 3 PONTOS NA TABELA CLASSIFICATÓRIA, POR SE APRESENTAR NO CAMPO DE JOGO, APÓS O TEMPO TOLERADO PARA O INICIO DA PARTIDA. CONFORME O REGULAMENTO ART. 13
C | EQUIPE | PTS | J | V | E | D | GF | GS | S |
1° | VASQUINHO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2° | UNIDAS DA AMÉRICA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3° | JUVENTUDE CAMPININHAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4° | AFECO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL APÓS O TERMINO DO CAMPEONATO
Equipe mais Disciplinada: Flecha azul
Defesa menos vazada: Flecha Azul
Artilheiro: Maria Oliveira- Juventude Campininhas
3º colocado: Vasquinho
Vice Campeão: Unidas da América
Campeão: Juventude Campininhas
Nenhum comentário:
Postar um comentário