ESTATÍSTICAS APÓS A FASE FINAL
| Dados estatísticos até o momento. | |
| Numero de equipes participantes | 8 |
| Rodadas jogadas | 7 |
| Numero de partidas | 19 |
| Gols marcados | 46 |
| Média de gols | 2,43 |
| Numero de empates | 6 |
| Goleadora | Maria de Fatima Oliveira (Juventude Campininhas) |
| Melhor defesa | Flecha azul 0,75/partida |
| Numero de cartões amarelos | 20 |
| Numero de cartões azul | 0 |
| Numero de cartões vermelho | 2 |
| Media de cartões amarelos/jogo | 1,80 |
| Equipe mais disciplinada | Flecha Azul não recebeu nenhum cartão |
| Equipe campeã | Juventude Campininhas |
| Equipe Vice Campeã | Unidas da América |
| 3º colocado | Vasquinho |
| 4º colocado | Atlanta |
| 5º colocado | Revelações Alto Jacui |
| 6º colocado | Afeco |
| 7º colocado | Gaviões |
| 8º colocado | Flecha Azul |
Nenhum comentário:
Postar um comentário